Moda.fm  
Retroceder   Moda.fm > Juegos > Juegos de Pc > Maplestory

HP/EXP Guide

Participa en la discusión sobre HP/EXP Guide en el foro de Maplestory, perteneciente a la zona de Juegos de Pc | En esta guia pondre la cantidad de HP que tiene cada monstruo por cada punto de experiencia. Esto puede ayudar a decidir que monstruos son ...

Actualmente te encuentras navegando por los foros como invitado, lo que te impide disfrutar de todas las bondades de esta comunidad. Te aconsejamos Registrarte para comenzar a disfrutar de todas las herramientas que brinda la comunidad de Dhforo.!

Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
Antiguo 18-ago-2007, 22:18   #1 (permalink)
 
Avatar de MethoZ
 
Registro: agosto-2007
Mensajes: 5
HP/EXP Guide

En esta guia pondre la cantidad de HP que tiene cada monstruo por cada punto de experiencia.
Esto puede ayudar a decidir que monstruos son mejores a la hora de entrenar. Pero no siempre es mejor entrenar en el que menos HP tengan por cada punto de exp, tambien hay que tener en cuenta muchos otros factores como las defensas, cantidad de ellos que aparecen en los mapas, accesibilidad de estos mapas, debilidad o resistencia elemental, etc.

Nombre | HP | EXP | Cantidad de HP por cada punto de exp

Snail | 8 | 3 | 2,67
Blue Snail | 15 | 4 | 3,75
Shroom | 20 | 5 | 4
Stump | 65 | 8 | 8,13
Red Snail | 45 | 8 | 5,63
Slime | 50 | 10 | 5
Pig | 75 | 15 | 5
Orange Mushroom | 80 | 15 | 5,33
Ribbon Pig | 120 | 20 | 6
Dark Stump | 250 | 18 | 8,33
Octopus | 200 | 24 | 8,33
Bubbling | 240 | 26 | 9,23
Green Mushroom | 250 | 26 | 9,62
Axe Stump | 300 | 30 | 10
Blue Mushroom | 350 | 32 | 10,94
Stirge | 300 | 33 | 9,09
Jr. Necky | 285 | 33 | 8,64
Horned Mushroom | 300 | 35 | 8,57
Dark Axe Stump | 550 | 38 | 14,47
Jr. Sentinel | 600 | 40 | 15
Trixter | 450 | 42 | 10,71
Zombie Mushroom | 500 | 42 | 11,9
Wild Board | 550 | 42 | 13,1
Evil Eye | 720 | 50 | 14,4
Green Trixter | 780 | 55 | 14,18
Fierry | 800 | 120 | 6,67
Sentinel | 900 | 55 | 16,36
Ice Sentinel | 900 | 55 | 16,36
Fire Sentinel | 900 | 55 | 16,36
Borwn Teddy | 950 | 60 | 15,83
Drum Bunny | 950 | 60 | 15,83
Chirppy | 800 | 62 | 12,9
Ligator | 1200 | 60 | 20
Fire Board | 1000 | 60 | 16,67
Ratz | 1000 | 65 | 15,38
Pink Teddy | 1050 | 65 | 16,15
Leatty | 1000 | 60 | 16,67
Dark Leatty | 1100 | 65 | 16,92
Jr. Cellion | 1100 | 65 | 16,92
Jr. Lioner | 1100 | 65 | 16,92
Jr. Grupin | 1100 | 65 | 16,92
Dirty Ratz | 1150 | 70 | 16,43

Nombre | HP | EXP | Cantidad de HP por cada punto de exp

Roloduck | 1200 | 70 | 17,14
Tick | 1100 | 70 | 15,71
Curse Eye | 1250 | 70 | 17,86
Jr. Wraith | 1200 | 70 | 17,14
Star Pixie | 1300 | 72 | 18,06
Jr. Boogie | 1700 | 150 | 11,33
Jr. Pepe | 1400 | 75 | 18,67
Bloctopus | 1300 | 72 | 18,06
Helly | 1350 | 77 | 17,53
Panda Teddy | 1400 | 77 | 18,18
Lorang | 1950 | 80 | 24,38
Lupin | 1500 | 77 | 19,48
Propelly | 1700 | 82 | 20,73
Chronos | 1750 | 82 | 21,88
King Bloctopus | 1850 | 85 | 21,76
Planey | 1830 | 85 | 21,53
Tweeter | 1900 | 85 | 22,35
Toy Torjan | 1920 | 92 | 20,87
Cold Eye | 2000 | 85 | 23,53
Zombie Lupin | 1800 | 90 | 20
Tick-Tock | 1900 | 95 | 20
Flyeye | 1600 | 95 | 16,84
Tobo | 2000 | 99 | 20,2
Platoon Chronos | 2050 | 99 | 20,71
Nependeath | 2100 | 99 | 21,21
Iron Hog | 2200 | 99 | 22,22
Block Golem | 2400 | 102 | 23,53
Jr. Cerebes | 2300 | 102 | 22,55
Master Robo | 2450 | 105 | 23,33
Lunar Pixie | 2500 | 105 | 23,81
Copper Drake | 2700 | 105 | 25,71
King Blobk Golem | 2600 | 110 | 23,64
Umti | 2550 | 110 | 23,18
Master Chronos | 2600 | 115 | 22,61
Dark Nependeath | 2700 | 115 | 23,48
Wraith | 2800 | 120 | 23,33
Clang | 3000 | 128 | 23,44
Jr. Yeti | 3700 | 135 | 27,41
Drake | 3200 | 135 | 23,7
Jr. Effy | 3600 | 142 | 25,35
Croco | 3800 | 170 | 22,35
Luster Pixie | 4000 | 155 | 25,81
Cellion | 4200 | 160 | 26,25

Nombre | HP | EXP | Cantidad de HP por cada punto de exp

Lioner | 4200 | 160 | 26,25
Grupin | 4200 | 160 | 26,25
Stone Golem | 4000 | 170 | 23,53
Hector | 4600 | 170 | 27,06
Malady | 4200 | 170 | 24,71
Dark Jr. Yeti | 4400 | 180 | 24,44
Coolie Zombie | 4500 | 190 | 23,68
Miner Zombie | 4500 | 190 | 23,68
White Pang | 5800 | 220 | 26,36
Dark Stone Golem | 4800 | 200 | 24
Mix Golem | 6000 | 210 | 28,57
Red Drake | 6000 | 220 | 27,27
Pepe | 7200 | 220 | 32,73
Buffy | 7400 | 230 | 32,17
Wild Cargo | 5500 | 240 | 22,92
Dark Pepe | 7800 | 250 | 31,2
Soul Teddy | 7600 | 245 | 31,02
Yeti | 11000 | 255 | 43,14
Jr. Yeti transformado | 11000 | 390 | 28,21
Lazy Buffy | 9400 | 260 | 36,15
Master Soul Teddy | 11000 | 265 | 41,5
Dark Yeti | 13000 | 265 | 49,06
Dark Yeti transformado | 13000 | 445 | 29,21
Tauromacis | 15000 | 270 | 55,56
Clock | 15000 | 270 | 55,56
Cerebes | 15200 | 295 | 51,53
Lucida | 15500 | 320 | 48,44
Buffoon | 16000 | 340 | 47,06
Taurospear | 18000 | 350 | 51,43
Werewolf | 16000 | 350 | 45,71
Dark Clock | 18000 | 370 | 48,65
Deep Buffoon | 19000 | 385 | 49,35
Lycanthrope | 27000 | 850 | 31,76
Ghost Pirate | 30000 | 1100 | 27,27
Death Teddy | 32000 | 1300 | 24,62
Dual Ghost Pirate | 35000 | 1500 | 23,33
Master Death Teddy | 40000 | 1720 | 23,26
Bain | 45000 | 1800 | 25
Spirit Viking | 50000 | 2100 | 23,81
Phantom Watch | 53000 | 2300 | 23,04
Grim Phantom Watch | 53000 | 2800 | 18,93
Gigantic Spirit Viking | 58000 | 2600 | 22,31
Thanatos | 70000 | 4100 | 17,07
Gate Keeper | 78000 | 4300 | 18,14

BOSSES:

Nombre | HP | EXP | Cantidad de HP por cada punto de exp

King Slime | 8000 | 800 | 10
Rombot | 11000 | 720 | 15,28
Alishar | 1250000 | 4800 | 26,04
Mushmom | 20000 | 1200 | 16,67
Jr. Balrog | 50000 | 2000 | 25
Crimson Balrog | 100000 | 3500 | 28,57

ZAKUM:
Brazos:

1 | 33.000.000 | 1.344.000 | 24,55
2 | 33.000.000 | 1.344.000 | 24,55
3 | 22.000.000 | 896.000 | 24,55
4 | 22.000.000 | 896.000 | 24,55
5 | 27.500.000 | 1.120.000 | 24,55
6 | 30.000.000 | 1.120.000 | 26,79
7 | 25.300.000 | 1.030.400 | 24,55
8 | 25.300.000 | 1.030.400 | 24,55

Cuerpo | 66.000.000 + 88.000.000 + 110.000.000 ( =264.000.000) | 7.000.000 | 37,71

Invocaciones:

Puco | 20000 | 190 | 105,26
Pachu | 38000 | 200 | 190
Punco | 40000 | 210 | 190,48
Cuzco | 60000 | 240 | 250
Opachu | 80000 | 250 | 320


OMEGA SECTOR:

Nombre | HP | EXP | Cantidad de HP por cada punto de exp

Barbard Gray | 1930 | 95 | 20,32
Mateon | 2080 | 99 | 21,01
Zeta Gray | 2300 | 102 | 22,55
Plateon | 2480 | 105 | 23,62
Ultra Gray | 2550 | 110 | 23,18
Mecateon | 2600 | 110 | 23,64
Chief Gray | 9000 | 580 | 15,52

Boss:
MT-09 | 13500 | 980 | 13,76

AQUA: (ROAD+DUNGEON)

Nombre | HP | EXP | Cantidad de HP por cada punto de exp

Pinboom | 400 | 36 | 11,11
Cicle | 500 | 42 | 11,9
Krappi | 500 | 45 | 11,11
Cico | 550 | 42 | 13,1
Bubblefish | 740 | 42 | 17,62
Flowefish | 790 | 58 | 13,62
Krip | 900 | 55 | 16,36
Mask Fish | 1000 | 65 | 15,38
Scuba Pepe | 1430 | 80 | 17,88
Jr. Seal | 1850 | 85 | 21,76
Poopa | 1900 | 95 | 20
Poison Poopa | 1910 | 97 | 19,7
Freezer | 2300 | 102 | 22,55
Sparker | 2300 | 103 | 22,33
Exploding-
Goby House | 48000 | 3500 | 13,71
Goby | 17000 | 1500 | 11,33
Bone Fish | 48500 | 2000 | 24,25
Black Squid | 52000 | 2200 | 23,64
Lethal Squid | 49000 | 2500 | 19,6
Shark | 65000 | 3000 | 21,67
Cold Shark | 67000 | 3100 | 21,61

Boss:
Pianus | 30.000.000 | 1.299.960 | 23,08
MethoZ está desconectado   Responder Citando
Respuesta

Retroceder   Moda.fm > Juegos > Juegos de Pc > Maplestory

Herramientas
Desplegado



La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:52.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro Coches | Blog de Culturismo | Foro Culturismo